Příklady výpočtů
FLEXI životní pojištění
- Zajištění rodiny
35 let, dítě 1 rok
1. varianta - bez dítěte | |
---|---|
smrt | 250 000 Kč |
invalidita 3. stupeň s klesající PČ | 350 000 Kč |
invalidita 2. stupeň s klesající PČ | 350 000 Kč |
invalidita 1. stupeň s klesající PČ | 350 000 Kč |
pojištění vážných nemocí a úrazů - kompletní | 200 000 Kč |
smrt následkem úrazu | 200 000 Kč |
trvalé následky úrazu - 0,5% | 500 000 Kč |
denní odškodné - úraz | 250 Kč |
hospitalizace - úraz a nemoc | 250 Kč |
pracovní neschopnost - nemoc od 15. dne | 200 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 1 143 Kč |
bonus za bezeškodní průběh | 45 155 Kč |
bonus za věrnost | 10 287 Kč |
kapitálová hodnota v 75 letech | 17 627 Kč |
2. varianta - s dítětem | |
---|---|
smrt | 250 000 Kč |
invalidita 3. stupeň s klesající PČ | 350 000 Kč |
invalidita 2. stupeň s klesající PČ | 350 000 Kč |
invalidita 1. stupeň s klesající PČ | 350 000 Kč |
pojištění vážných nemocí a úrazů - kompletní | 200 000 Kč |
smrt následkem úrazu | 200 000 Kč |
trvalé následky úrazu - 0,5% | 500 000 Kč |
denní odškodné - úraz | 250 Kč |
hospitalizace - úraz a nemoc | 250 Kč |
pracovní neschopnost - nemoc od 15. dne | 200 Kč |
pojištění vážných nemocí a úrazů - dítě | 300 000 Kč |
trvalé následky úrazu - dítě | 600 000 Kč |
denní odškodné - dítě | 300 Kč |
hospitalizace - dítě | 400 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 1 295 Kč |
bonus za bezeškodní průběh | 53 484 Kč |
bonus za věrnost | 11 655 Kč |
kapitálová hodnota v 75 letech | 21 201 Kč |
Více informací o produktu FLEXI životní pojištění
FLEXI životní pojištění - Mám úvěr
35 let, úvěr 2 mil Kč na 20 let, úrok 3 %
1. varianta | |
---|---|
smrt s anuitně klesající PČ | 2 000 000 Kč |
invalidita - 3. stupeň s anuitně klesající PČ | 2 000 000 Kč |
pracovní neschopnost - úraz a nemoc od 29. dne | 350 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 724 Kč |
2. varianta | |
---|---|
smrt s anuitně klesající PČ | 2 000 000 Kč |
invalidita - 3. stupeň s anuitně klesající PČ | 2 000 000 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 456 Kč |
35 let, úvěr 1,5 mil Kč na 20 let, úrok 3 %
1. varianta | |
---|---|
smrt s anuitně klesající PČ | 1 500 000 Kč |
invalidita - 3. stupeň s anuitně klesající PČ | 1 500 000 Kč |
pracovní neschopnost - úraz a nemoc od 29. dne | 300 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 596 Kč |
2. varianta | |
---|---|
smrt s anuitně klesající PČ | 1 500 000 Kč |
invalidita - 3. stupeň s anuitně klesající PČ | 1 500 000 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 366 Kč |
Více informací o produktu FLEXI životní pojištění
FLEXI životní pojištění
- Žiju aktivně
35 let
1. varianta | |
---|---|
smrt | 10 000 Kč |
smrt následkem úrazu | 300 000 Kč |
trvalé následky úrazu - 0,5% | 500 000 Kč |
denní odškodné - úraz | 300 Kč |
hospitalizace - úraz a nemoc | 300 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 420 Kč |
bonus za bezeškodní průběh | 14 580 Kč |
bonus za věrnost | 3 780 Kč |
kapitálová hodnota v 75 letech | 20 451 Kč |
Více informací o produktu FLEXI životní pojištění
FLEXI životní pojištění - Děti
35 let, dítě 1 rok
1. varianta | |
---|---|
smrt - dospělý | 250 000 Kč |
pojištění vážných nemocí a úrazů - dítě | 300 000 Kč |
trvalé následky úrazu - dítě | 600 000 Kč |
denní odškodné - dítě | 300 Kč |
hospitalizace - dítě | 400 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 448 Kč |
bonus za bezeškodní průběh | 16 027 Kč |
bonus za věrnost | 4 032 Kč |
kapitálová hodnota ve 25 letech dítěte | 15 795 Kč |
Více informací o produktu FLEXI životní pojištění
FLEXI životní pojištění - JUNIOR
28 let, dítě 7 let
1. varianta | |
---|---|
smrt - dospělý | 100 000 Kč |
zproštění od placení | 5 700 Kč |
velmi vážná onemocnění - dítě | 500 000 Kč |
trvalé následky úrazu - dítě | 1 500 000 Kč |
denní odškodné s progresí - dítě | 200 Kč |
hospitalizace - dítě | 800 Kč |
ošetřovné | 300 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 475 Kč |
kapitálová hodnota | 8 196 Kč |
38 let, dítě 5 let
2. varianta | |
---|---|
smrt - dospělý | 100 000 Kč |
zproštění od placení | 6 288 Kč |
velmi vážná onemocnění - dítě | 500 000 Kč |
trvalé následky úrazu - dítě | 1 500 000 Kč |
denní odškodné s progresí - dítě | 300 Kč |
hospitalizace - dítě | 1 000 Kč |
měsíční POJISTNÉ | 524 Kč |
kapitálová hodnota ve 25 letech dítěte | 8 051 Kč |
Více informací o produktu FLEXI životní pojištění - JUNIOR
Pojištění k úvěrům ČS
dospělý 30 let
1. varianta | |
---|---|
úvěr | 100 000 Kč |
úvěr na | 3 roky |
splátka | 3 223 Kč |
sazba | 9,5 % |
soubor pojištění A | |
měsíční POJISTNÉ | 306 Kč |
dospělý 30 let
2. varianta | |
---|---|
úvěr | 200 000 Kč |
úvěr na | 5 let |
splátka | 4 150 Kč |
sazba | 8,5 % |
soubor pojištění A | |
měsíční POJISTNÉ | 353 Kč |
Kde se můžeme potkat
Navštívit nás můžete v 816 pobočkách po celé České republice.